Resultado final: Stevenage 1 x 0 Reading pela League One 2025. Local: Lamex Stadium — Stevenage.
Jamie Reid
15'
35'
R. Williams
← P. Lane
55'
Jeriel Dorsett
68'
J. R. Dorsett A.
← F. Burns
68'
K. Doyle
← M. Ritchie
68'
W. Keane
← K. Young
L. Thompson
← D. Kemp
69'
70'
Paudie O’Connor
D. Kemp
85'
89'
R. Nyambe
← A. Yiadom
Daniel Phillips
90+4'
Reading
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Stevenage
Titulares
Reservas
Reading
4
1
9
2
14
4
1
1
9
2
5
2
6
16
4
2
3
2
57%
43%
2
2
0
0
0
3
355
277
212
154
60%
56%
1.66
0.34
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.6 | - | 0 | 1/3 | 0/54 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 8.0 | - | 0 | 0/0 | 0/41 | 0 | 0 |
|
|
69 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/52 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | - | 0 | 1/2 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/22 | 1 | 0 |
|
|
90 | 5.9 | - | 0 | 0/3 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 1/2 | 0/18 | 1 | 0 |
|
|
21 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
89 | 6.0 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/33 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/1 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
68 | 5.6 | - | 0 | 0/1 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
35 | 6.6 | - | 0 | 1/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
55 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2Stevenage
3Empates
4Reading
21/03/26
League One
Stevenage
1 - 0
Reading
06/11/25
League One
Reading
1 - 0
Stevenage
15/03/25
League One
Reading
1 - 1
Stevenage
09/11/24
League One
Stevenage
1 - 1
Reading
06/02/24
League One
Stevenage
0 - 1
Reading
19/08/23
League One
Reading
2 - 0
Stevenage
09/08/22
League Cup
Reading
1 - 2
Stevenage
16/01/18
FA Cup
Reading
3 - 0
Stevenage
06/01/18
FA Cup
Stevenage
0 - 0
Reading
💡 Double chance : draw or Reading
10%
Stevenage
45%
Empate
45%
Reading
🏆 Favorito: Reading
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
47%
Forma recente
53%
36%
Ataque
64%
64%
Defesa
36%
58%
Distribuição Poisson
42%
15%
H2H
85%
25%
Gols
75%
40.8%
Total
59.2%