Sex, 10/10/2025 · 18:00
📍 Franklin Essed Stadion, Paramaribo
🏁 H. Gomez
Resultado final: Suriname 1 x 1 Guatemala pela World Cup - Qualification CONCACAF 2026. Local: Franklin Essed Stadion — Paramaribo.
J. Grot
← D. Daniels
46'
Ridgeciano Haps
52'
52'
José Pinto
—
← G. Vlijter
65'
67'
R. Saravia
← R. Munoz
74'
A. Lopez
← P. Altan
74'
R. Rubin
← D. Lom
75'
D. Lom
81'
O. Santis
← J. Ardon
81'
S. Robles
← O. Castellanos
S. Denswil
← J. Boetius
86'
R. Margaret
← V. Misidjan
86'
R. Haps
← D. Jubitana
90+3'
V. Misidjan
ass. J. Boetius
90'
Guatemala
5
2
7
2
14
8
2
4
6
4
8
4
11
10
6
3
2
0
64%
36%
1
1
0
0
1
4
510
289
422
210
83%
73%
0
0
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/58 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/107 | 0 | 0 |
|
|
86 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/81 | 0 | 0 |
|
|
46 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/44 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/1 | 0/60 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/1 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 2/4 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
86 | 7.2 | - | 0 | 2/2 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
20 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
25 | 6.6 | - | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
4 | - | - | 1 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
4 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/41 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/1 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
67 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
81 | 6.6 | - | 0 | 0/1 | 0/14 | 0 | 0 |
|
|
81 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 1/1 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
74 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
74 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/14 | 0 | 0 |
|
|
23 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
16 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
16 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
9 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
9 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0Suriname
1Empates
1Guatemala
💡 Double chance : Suriname or draw
45%
Suriname
45%
Empate
10%
Guatemala
🏆 Favorito: Suriname
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -1.5
Under/Over: -
61%
Forma recente
39%
50%
Ataque
50%
78%
Defesa
22%
80%
Distribuição Poisson
20%
0%
H2H
0%
0%
Gols
0%
67.3%
Total
32.8%