Classificação Liga Profesional Argentina 2026
Apertura - Group A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | DVEVV | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | DVVVE | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | DEEEV | |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | DEEVV | |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | DVDVE | |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | DEEDV | |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | +0 | 22 | DDVEE | |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | DVEED | |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | +0 | 21 | VEDVV | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | DDDDD | |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | VDVEV | |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | DDDEE | |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | DEVDD | |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | EEVEV | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | EVDDD |
Apertura - Group B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | DEVEV | |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | DVVVD | |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | DVVDV | |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | DVVEV | |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | VVVVV | |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | +0 | 26 | DVVVV | |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | DVEDE | |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | DVEEE | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | +0 | 21 | DEEVD | |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | EDEED | |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | DVDDV | |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | VEEDD | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | VEDED | |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | EDEDE | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | DDDDE |
Clausura - Group A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | EEVEV | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEEDV | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEEEV | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DDVEE | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVDVE | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVEVV | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVVE | |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVEED | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEEVV | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DDDDD | |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VEDVV | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DDDEE | |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | EVDDD | |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEVDD | |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VDVEV |
Clausura - Group B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVEV | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | EDEED | |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVDV | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VEEDD | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVVV | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVEEE | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVEDE | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVVD | |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVVVV | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | EDEDE | |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VEDED | |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEVEV | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVDDV | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DEEVD | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DDDDE |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento