Classificação Serie B 2026
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 25 | VVVVD | |
| 2 | São Bernardo | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 24 | VEVEV | |
| 3 | Sport Recife | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | EVVDV | |
| 4 | Fortaleza EC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 | VDVDE | |
| 5 | Novorizontino | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 | VEVEV | |
| 6 | Criciuma | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 20 | VVEEE | |
| 7 | Nautico Recife | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | 19 | DDVVV | |
| 8 | Operario-PR | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 | VVEDD | |
| 9 | Athletic Club | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | +2 | 18 | EVVEE | |
| 10 | Goias | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 17 | DEVVV | |
| 11 | Atletico Goianiense | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | +0 | 17 | EVEDE | |
| 12 | Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | 16 | DVDEE | |
| 13 | Ceara | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | +0 | 16 | VDDVD | |
| 14 | Cuiaba | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | 16 | VVDEE | |
| 15 | CRB | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 15 | EDDVV | |
| 16 | Botafogo SP | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 | DEDDD | |
| 17 | Avai | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | DDDDE | |
| 18 | Londrina | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 8 | DDDVD | |
| 19 | Ponte Preta | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | DEDDD | |
| 20 | America Mineiro | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | 3 | DDDED |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento