Classificação Serie B 2014
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 33 | +21 | 70 | DEDVV | |
| 2 | Ponte Preta | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 38 | +23 | 69 | EDEDV | |
| 3 | Vasco DA Gama | 38 | 16 | 15 | 7 | 50 | 36 | +14 | 63 | DEVDV | |
| 4 | Avai | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 40 | +7 | 62 | VVVDE | |
| 5 | America Mineiro | 38 | 20 | 7 | 11 | 59 | 39 | +20 | 61 | VVVVE | |
| 6 | BOA | 38 | 18 | 5 | 15 | 51 | 48 | +3 | 59 | DVVDV | |
| 7 | Atletico Goianiense | 38 | 17 | 8 | 13 | 54 | 49 | +5 | 59 | DVVDE | |
| 8 | Ceara | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 53 | +5 | 57 | DVDVE | |
| 9 | Santa Cruz | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 38 | +13 | 55 | VDDDE | |
| 10 | Sampaio Correa | 38 | 13 | 14 | 11 | 54 | 46 | +8 | 53 | DDVVD | |
| 11 | Parana | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 43 | +2 | 51 | VEVVD | |
| 12 | Luverdense | 38 | 15 | 5 | 18 | 40 | 46 | -6 | 50 | VEDDD | |
| 13 | Nautico Recife | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 47 | -7 | 50 | EDDVE | |
| 14 | ABC | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 40 | -6 | 48 | DVVED | |
| 15 | Oeste | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 48 | -9 | 48 | VDVVE | |
| 16 | Bragantino | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 55 | -10 | 46 | VEDVD | |
| 17 | America-RN | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 53 | -9 | 43 | DVEVD | |
| 18 | Icasa | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 43 | -9 | 43 | VEDDE | |
| 19 | Vila Nova | 38 | 10 | 2 | 26 | 35 | 70 | -35 | 32 | VDDDV | |
| 20 | Portuguesa | 38 | 4 | 13 | 21 | 29 | 59 | -30 | 25 | DDDEV |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento