Dom, 05/04/2026 · 10:50
📍 Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium, Khor Fakkan
🏁 Z. Al Nuaimi
Resultado final: Khorfakkan 2 x 1 Baniyas SC pela Pro League 2025. Local: Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium — Khor Fakkan.
Nenhum evento registrado ainda.
Khorfakkan
4-1-4-1
Titulares
74
A. El Refaey
16
P. Pavlov
Reservas
27
S. Al Sweed
28
H. Humaid
14
A. Haroun
Baniyas SC
4-2-3-1
Titulares
55
F. Mohamed
18
S. Al Noobi
7
F. Awana
Reservas
33
Fadaq Adel
27
M. Zamah
Baniyas SC
3
2
5
5
11
11
3
4
7
7
4
4
12
11
3
4
1
2
40%
60%
4
2
1
1
1
1
270
393
193
327
71%
83%
0
0
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.0 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 1/2 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
79 | 7.0 | - | 1 | 0/0 | 0/17 | 1 | 0 |
|
|
88 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
70 | 7.2 | - | 1 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
88 | 8.2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
70 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/14 | 1 | 0 |
|
|
20 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 1 | 0 |
|
|
20 | 6.5 | - | 0 | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
5 | 5.9 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
|
|
11 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/1 | 0/34 | 0 | 1 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 0/60 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/57 | 0 | 0 |
|
|
74 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/42 | 0 | 0 |
|
|
66 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/41 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.6 | 1 | 0 | 1/2 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
62 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 1 | 0/1 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
28 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 1 | 0 |
|
|
25 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 1 | 0 |
|
|
24 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
16 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nenhum confronto direto encontrado.