Classificação Ligue 1 2012
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 23 | +46 | 83 | VVVEV | |
| 2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 71 | EDVVV | |
| 3 | Lyon | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 38 | +23 | 67 | VEDVE | |
| 4 | Nice | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 46 | +11 | 64 | VEDVV | |
| 5 | Saint Etienne | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 32 | +28 | 63 | EVDEE | |
| 6 | Lille | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | +19 | 62 | EEVDE | |
| 7 | Bordeaux | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 34 | +6 | 55 | VDVEE | |
| 8 | Lorient | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | -1 | 53 | DDVDD | |
| 9 | Montpellier | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 51 | +3 | 52 | DEDVD | |
| 10 | Toulouse | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | +2 | 51 | VVDVE | |
| 11 | Valenciennes | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 53 | -4 | 48 | VDVEE | |
| 12 | Bastia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | 47 | EVVDE | |
| 13 | Rennes | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 59 | -11 | 46 | DEDDV | |
| 14 | Reims | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | -9 | 43 | EVDEE | |
| 15 | Sochaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 57 | -16 | 41 | EDVVE | |
| 16 | Evian TG | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 53 | -7 | 40 | DVVDD | |
| 17 | Ajaccio | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | DEDEV | |
| 18 | Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 58 | -20 | 38 | VDDDE | |
| 19 | Estac Troyes | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 61 | -18 | 37 | DVVVD | |
| 20 | Stade Brestois 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | 29 | DDDDD |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento