Dom, 30/03/2025 · 17:30
📍 Estadio Municipal de la Juventud, Chongoyape
🏁 Joel Alarcon, Peru
Resultado final: Juan Pablo II College 4 x 2 UTC Cajamarca pela Primera División 2025. Local: Estadio Municipal de la Juventud — Chongoyape.
A. Sanchez
20'
R. Alfani
ass. C. Tizon
45'
46'
M. Heredia
← D. Campos
46'
B. Palacios
← F. Oncoy
Cristhian Tizon
48'
C. Tizon
51'
52'
J. Lujan
← A. Vasquez
56'
J. Quintero
T. Cantoro
← E. Villar
61'
R. Aliaga
← A. Rojas
61'
68'
R. Villamarin
← L. De la Cruz
G. Machado
← A. Guevara
70'
A. Rojas
ass. E. Villar
79'
I. Santillan
← A. Espinoza
84'
86'
E. Ramirez
ass. F. Oncoy
Jorge Toledo
90+1'
90+3'
Cristian Mejia
90+2'
E. Ramirez
← J. Verdun
Juan Pablo II College
4-1-4-1
Titulares
Reservas
17
A. Espinoza
UTC Cajamarca
6
5
10
8
18
15
2
2
13
8
5
7
14
13
5
5
1
0
34%
66%
1
1
0
0
3
2
229
444
153
353
67%
80%
0
0
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/19 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | 1 | 0 | 1/2 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
84 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/2 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.6 | - | 0 | 0/2 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
70 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 9.3 | 1 | 1 | 2/2 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.9 | - | 0 | 1/2 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.9 | 1 | 0 | 1/2 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.7 | - | 1 | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
20 | 6.6 | - | 0 | 0/1 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6.2 | - | 0 | 2/2 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/46 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 1/2 | 0/45 | 0 | 0 |
|
|
52 | 6.6 | - | 0 | 0/2 | 0/49 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/2 | 0/47 | 1 | 0 |
|
|
89 | 7.5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/38 | 0 | 0 |
|
|
52 | 6.0 | - | 0 | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.5 | 1 | 0 | 1/3 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
45 | 7.0 | - | 1 | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
38 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/30 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2Juan Pablo II College
1Empates
0UTC Cajamarca
💡 Combo Double chance : draw or UTC Cajamarca and -3.5 goals
10%
Juan Pablo II College
45%
Empate
45%
UTC Cajamarca
🏆 Favorito: UTC Cajamarca
— Win or draw
Gols casa: -
Gols fora: -1.5
Under/Over: -3.5
0%
Forma recente
100%
0%
Ataque
100%
62%
Defesa
38%
0%
Distribuição Poisson
100%
0%
H2H
0%
0%
Gols
0%
62.0%
Total
38.0%