Mazatlán 1 x 1 Club Queretaro — Resultado e Estatísticas | Liga MX | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
Liga MX · Clausura - 15
Sex, 17/04/2026 · 22:00
1 : 1
Encerrado
Intervalo: 1-1
📍 Estadio El Encanto, Mazatlan
🏁 G. Pacheco Larios

Resultado final: Mazatlán 1 x 1 Club Queretaro pela Liga MX 2025. Local: Estadio El Encanto — Mazatlan.

Mauro Zaleta
🟨
24'
24'
🟨
Lucas Abascia
Dudu
📺
25'
B. Rubio
⚽P
30'
41'
⚽P
A. Avila
S. Godinez ← G. Lopez
🔄
46'
B. Rubio ← Fabio Gomes
🔄
55'
M. Zaleta ← M. Lainez
🔄
55'
65'
🔄
J. Unjanque ← L. Rodriguez
Y. Barcenas ← J. Esquivel
🔄
78'
J. Ovalle ← O. F. Moreno Villegas
🔄
78'
Facundo Almada
📺
81'
Facundo Almada
🟨
82'
88'
🔄
B. Duarte ← J. Robles
88'
🔄
F. Venegas ← J. Cazares
Mazatlán
Club Queretaro
3
Chutes no gol
4
8
Chutes fora
14
14
Chutes totais
24
3
Chutes bloqueados
6
9
Chutes dentro da área
11
5
Chutes fora da área
13
12
Faltas
4
7
Escanteios
9
1
Impedimentos
5
59%
Posse de bola
41%
2
Cartões amarelos
1
0
Cartões vermelhos
0
3
Defesas do goleiro
2
448
Passes totais
295
382
Passes certos
226
85%
Precisão de passes
77%
1.66
Gols esperados (xG)
2.03
-0.09
goals_prevented
-0.09
Mazatlán
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Ricardo Rodríguez 90 7.0 - 0 0/0 0/30 0 0
Sebastián Santos 90 7.0 - 0 0/0 0/41 0 0
Facundo Almada 90 7.3 - 0 2/3 0/52 1 0
Lucas Merolla 90 7.2 - 0 0/0 0/60 0 0
Jair Díaz 90 6.3 - 0 0/1 0/51 0 0
Mauro Zaleta 55 6.3 - 0 0/0 0/22 1 0
Yoel Bárcenas 78 6.9 - 0 0/1 0/51 0 0
Said Godínez 45 6.6 - 0 0/0 0/23 0 0
Josué Ovalle 78 6.6 - 0 0/0 0/27 0 0
Dudu 90 6.9 - 0 0/1 0/19 0 0
Brian Rubio 55 6.2 1 0 1/3 0/15 0 0
Gabriel Lopez 45 7.3 - 0 0/1 0/21 0 0
Mauro Laínez 35 6.9 - 0 0/0 0/21 0 0
Fábio Gomes 35 6.2 - 0 0/0 0/6 0 0
Omar Moreno 12 6.9 - 0 0/1 0/4 0 0
José Joaquín Esquivel 12 6.9 - 0 0/0 0/5 0 0
André Alcaraz - - - - 0/0 0/0 0 0
Luis Carillo - - - - 0/0 0/0 0 0
Angel Saavedra - - - - 0/0 0/0 0 0
Billy Arce - - - - 0/0 0/0 0 0
Jesús Hernández - - - - 0/0 0/0 0 0
Club Queretaro
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
José Hernández 90 6.9 - 0 0/0 0/16 0 0
Bayron Duarte 88 7.3 - 0 0/0 0/19 0 0
Diego Reyes 90 6.9 - 0 0/0 0/23 0 0
Lucas Abascia 90 6.7 - 0 0/0 0/28 1 0
Daniel Parra 90 6.3 - 0 0/2 0/26 0 0
Carlo Adriano García 90 7.2 - 0 1/2 0/36 0 0
Santiago Homenchenko 90 7.2 - 0 2/3 0/58 0 0
Jean Unjanque 65 6.3 - 0 0/3 0/12 0 0
Mateo Coronel 90 5.6 - 0 0/2 0/18 0 0
Francisco Venegas 88 6.3 - 0 0/2 0/25 0 0
Ali Ávila 90 7.2 1 0 1/4 0/22 0 0
Lucas Rodríguez 25 6.6 - 0 0/0 0/9 0 0
Juan Eduardo Robles 11 6.7 - 0 0/0 0/2 0 0
Juan Pablo Cázares 11 6.7 - 0 0/0 0/1 0 0
Guillermo Allison - - - - 0/0 0/0 0 0
Carlos Villanueva - - - - 0/0 0/0 0 0
Jaime Gomez - - - - 0/0 0/0 0 0
Waldo Madrid - - - - 0/0 0/0 0 0
Bernardo Parra - - - - 0/0 0/0 0 0
Fernando González - - - - 0/0 0/0 0 0
Eduardo Perez - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 Double chance : Mazatlán or draw
35%
Mazatlán
35%
Empate
30%
Club Queretaro
🏆 Favorito: Mazatlán — Win or draw
Gols casa: -2.5 Gols fora: -2.5 Under/Over: -
31% Forma recente 69%
58% Ataque 42%
17% Defesa 83%
63% Distribuição Poisson 37%
50% H2H 50%
64% Gols 36%
47.2% Total 52.8%