Sáb, 28/02/2026 · 21:00
📍 Estadio Miguel Grau, Callao
🏁 W. Guadalupe
Resultado final: Sport Boys 0 x 0 UCV Moquegua pela Primera División 2026. Local: Estadio Miguel Grau — Callao.
43'
J. Lojas
J. Torres
← A. Vasquez
46'
A. Vasquez
50'
50'
C. Enciso
61'
K. Ruiz
← E. Lastre
61'
D. Ramirez
← C. Ramirez
J. Alarcon
← A. Huaman
65'
70'
C. Ramirez
L. Urruti
← R. Diaz
76'
82'
A. Davila
← E. Montenegro
86'
J. Collazos
← Bryan Angulo
87'
R. Chipao
← C. Mejia
88'
C. Grados
90+6'
Y. Zapata
L. Nequecaur
90+7'
UCV Moquegua
5
5
7
7
19
15
7
3
12
5
7
10
10
17
2
6
3
1
69%
31%
2
5
0
0
5
5
480
204
398
120
83%
59%
0
0
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/2 | 0/56 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | - | 0 | 0/1 | 0/71 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | - | 0 | 1/1 | 0/64 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
45 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/48 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | - | 0 | 1/3 | 0/49 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.6 | - | 0 | 0/1 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
76 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 2/2 | 0/20 | 1 | 0 |
|
|
45 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/33 | 1 | 0 |
|
|
25 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
14 | 6.9 | - | 0 | 1/2 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 8.2 | - | 0 | 0/0 | 0/24 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/17 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/2 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
82 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
87 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
86 | 7.2 | - | 0 | 1/3 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 2/2 | 0/20 | 1 | 0 |
|
|
29 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/8 | 1 | 0 |
|
|
29 | 6.5 | - | 0 | 0/2 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0Sport Boys
1Empates
0UCV Moquegua
💡 Combo Double chance : Sport Boys or draw and -3.5 goals
45%
Sport Boys
45%
Empate
10%
UCV Moquegua
🏆 Favorito: Sport Boys
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -1.5
Under/Over: -3.5
57%
Forma recente
43%
40%
Ataque
60%
73%
Defesa
27%
100%
Distribuição Poisson
0%
0%
H2H
0%
0%
Gols
0%
56.7%
Total
43.3%